Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1338 25,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 605 11,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 725 13,55%
4 PENSIUNAN 15 0,28%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 0,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,15%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,34%
8 PERDAGANGAN 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 344 6,43%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1261 23,57%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 99 1,85%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,07%
27 TUKANG KAYU 2 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,07%
65 GURU 47 0,88%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,02%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,06%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 8 0,15%
75 APOTEKER 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 33 0,62%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,17%
85 PERANGKAT DESA 11 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 728 13,60%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5351 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5351 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis
Damar

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Jolotundo
Desa : Purwojati
Kecamatan : Ngoro
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61385

Statistik Pengunjung

Hari ini:19
Kemarin:30
Total Pengunjung:14.241
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.69.7.38
Browser:Mozilla 5.0